株式会社ラネット
株式会社ラネット(ビックカメラグループ)は、HTC Corporationが開発したXRヘッドセット「VIVE Focus Vision」の取り扱いを開始しました。
VIVE Focus Visionは、5Kのグラフィック、フェイストラッキングを体験できる、画期的なヘッドセットです。高解像度ディスプレイ、アイトラッキング、パススルー機能など、最新のテクノロジーを搭載しており、ユーザーに没入感の高いXR体験を提供します。
VIVE Focus Visionについて
🔳概要
VIVE Focus Visionは、一般向け(CE)とVIVE Business保証&サービス(2年版)が付属した商用向け(BE)の2種類での展開となります。
商品名 | VIVE Focus Vision CE |
価格 | 169,000円(税込) |
商品名 | VIVE Focus Vision BE |
価格 | 214,000円(税込) |
※VIVE Focus Vision BEには、2年間のVIVE Business保証&サービス(BWS)が含まれており、 VIVE Business+ソフトウェアやサービスを利用することができます。 商用利用にはBWSが必要です。
🔳スペック
スクリーン | LCDパネル×2 |
解像度 | 片目あたり 2448 x 2448 ピクセル (合計 4896 x 2448 ピクセル) |
MR (Mixed Reality) センサー | 16MPのカラーシースルーカメラ×2iToF深度センサーカメラ×1環境トラッキングカメラ×4 |
リフレッシュレート | 90Hz |
視野角(FOV) | 120度 |
オーディオ | ノイズキャンセリングとエコーキャンセリング付きデュアルマイク特許取得の指向性スピーカーデザインのデュアル・ドライバー×2外部の音漏れを最小限に抑えるプライバシーモード3.5 mmオーディオジャック出力 |
入力 | ヘッドセットボタン音量 +/- ボタン |
プロセッサ | Qualcomm® Snapdragon™ XR2 |
メモリとストレージ | 12GB LPDDR5 RAM128GB ROMMicroSD経由で最大2TBまで拡張可能なストレージ※MicroSDカードは付属しません。 |
接続 | USB 3.2 Gen 1 Type-C ポート x 1DisplayPort 対応 USB 3.2 Gen 1 Type-C ポート x 1Bluetooth 5.2 + BLEWi-Fi 6, 6E※Wi-Fi 6Eサポートは国によって異なります。 |
センサー | トラッキングカメラ x 4アイトラッキングカメラ x 2高解像度フルカラーパススルーカメラ x 2 Gセンサー近接センサー深度センサー赤外線センサージャイロスコープ |
アイトラッキング | 120Hzの視線データ出力周波数(両眼)20°の視野内で0.5°~1.1°の精度5点キャリブレーション自動IPD調整 |
人間工学 | 長時間の使用でも快適な完璧な重量バランス。クリーニング可能なPUレザートリム付きのマグネット式フロントおよび背面クッション。幅広の眼鏡に対応する150mm幅の顔インターフェイス。57mmから72mmのIPDをサポートする自動アイコンフォート調整。特許取得済みのクイックリリースヘッドストラップ・デザインと使いやすい調整ダイヤル。 |
バッテリー | 着脱式で交換可能なバッテリーは、バッテリー駆動時間最大2時間。付属の30Wアダプターで30分で最大50%充電可能。内蔵予備バッテリーで最大20分間のスタンバイが可能、ホットスワップに対応。 |
🔳特徴
- 内蔵アイトラッキングとモーターによる自動IPD調整
- DisplayPortモードによる視覚的に美しいロスレスPCVR体験
- ステレオフルカラーパススルー用デュアル16MPカラーカメラ
- 最大120度のFOVと90Hzのリフレッシュレート。DisplayPortモードによる120Hzリフレッシュレートのサポートは2024年末に登場予定
- 両眼で合計5Kの解像度を実現
- シーン認識のための深度センサー
- 低照度下でのトラッキングを強化する赤外線フラッドライト
ラネットでは、HTC社だけでなくMeta社、PICO社の提供するVRヘッドセットも取り扱っています。
製品購入に関するご相談やお問い合わせはXRソリューション総合サイトにて承っております。XRソリューション総合サイト
会社概要
商号 :株式会社ラネット
代表者 :代表取締役社長 中川 景樹
所在地 :〒170-0013 東京都豊島区東池袋一丁目18番1号 Hareza Tower 15F・16F
設立 :2002年8月26日
事業内容 :国内通信事業者の携帯電話、通信サービスの販売及び代理店業務、MVNO事業 、VR事業、その他
資本金 :5億円