株式会社ペペロンチーノは新規事業プロジェクトとして、光学式3Dトラッキングスタジオ「カルボナーラ」を2026年内に建設するためのクラウドファンディングをスタートさせた。
大阪にてVTuber領域に特化した光学式3Dトラッキングスタジオとして建設予定としており、光学式モーションキャプチャーシステム「OptiTrack」を導入し、大阪並びに西日本のVTuberの皆様の技術的な支えになることを目的としているとのこと。
現在CAMPFIREにてクラウドファンディングを募っており、2026年1月末までクラウドファンディングを行なう模様だ。
光学式3Dトラッキングスタジオ『カルボナーラ』設立プロジェクト CFページ:https://camp-fire.jp/projects/895000/view
光学式3Dトラッキングスタジオ「カルボナーラ」 建設CF

リターン内容について
| 金額 | リターン内容 | 限定数 |
| 応援プラン | ||
| ¥1,000 | お礼のメッセージ | – |
| ¥5,000 | お礼のメッセージ | – |
| ¥10,000 | お礼のメッセージ | – |
| ¥30,000 | お礼のメッセージ | – |
| ペペロンチーノ グッズプラン | ||
| ¥3,000 | アクキーコース | – |
| ¥5,000 | リストバンドコース | – |
| ¥10,000 | 支援者Tシャツコース | – |
| ¥15,000 | グッズコンプリートコース | – |
| 制作イベント優待券プラン | ||
| ¥15,000 | ペペロンチーノイベント優待券1枚 | – |
| ¥30,000 | ペペロンチーノイベント優待券3枚 | – |
| ¥50,000 | ペペロンチーノイベント優待券5枚 | – |
| 代表ポルカ・ミゼーリアとお話しプラン | ||
| ¥50,000 | ポルカ・ミゼーリアとの1時間お話し権 | – |
| スタジオスポンサープラン | ||
| ¥10,000 | 支援者お名前掲載権(小) | – |
| ¥30,000 | 支援者お名前掲載権(中) | – |
| ¥50,000 | 支援者お名前掲載権(大) | – |
| ペペロンチーノ 3Dスタジオ優待券プラン | ||
| ¥100,000 | 3Dスタジオ優待券 1枚 | 10 |
| ¥250,000 | 3Dスタジオ優待券 3枚 | 5 |
| ¥1,000,000 | スタジオ1年間半額利用権 | 3 |
| ペペロンチーノ主催イベント御出演プラン | ||
| ¥30,000 | 御出演プランAコース | 12 |
| ¥30,000 | 御出演プランBコース | 12 |
| ¥50,000 | 御出演プランAコース | 36 |
| ¥50,000 | 御出演プランBコース | 36 |
| 主催イベント制作プラン | ||
| ¥250,000 | イベント主催プラン | 5 |
| ¥350,000 | サーキットフェス主催プラン | 3 |
| ¥500,000 | ワンマンイベント主催プラン | 3 |
| Osaka VTuber Circuit FES 御出演プラン | ||
| ¥200,000 | 御出演プラン | 5 |
| 3Dワンマン配信イベント主催制作プラン | ||
| ¥700,000 | 主催制作プラン | 2 |
| ¥1,000,000 | 主催制作プラン | 2 |
| ¥1,500,000 | 主催制作プラン | 1 |

※詳細はキャンプファイア公式サイトのページに記載※
光学式3Dトラッキングスタジオ『カルボナーラ』設立プロジェクト CFページ:https://camp-fire.jp/projects/895000/view
関連事項
株式会社ペペロンチーノ 公式X
株式会社ペペロンチーノ LivePocket 公式ページ
株式会社ペペロンチーノ 実績ページ
